Oggetto numero:
GS-C017Pagamento:
L/C、 Western Union、 D/P、 T/TOrigine del prodotto:
Anhui, ChinaDimensione massima:
Dia50mmorientamento:
<100>、<110>、<111>pacchetto:
100 clean bag,1000 exactly clean bagDettagli del prodotto
Specifiche
Flusso di processo
Confezione
Trasporto
FAQ
parametro di capacità principale | |
struttura di cristallo | M3 |
metodo di crescita | processo di cristallizzazione |
parametri del reticolo cristallino | au003d5.642Å |
densità | 2.16(g/cm3) |
banda d'onda | 0.25~22.00um |
indice di rifrazione | 1.54427 |
T | 0.90 |
Nf | 0.01270 |
finezza superficiale | <30 bis |
orientamento | <111>.<110>.<100> |
taglia | 10×10×2.0mm、20*20*2.0mm. |
lucidato | un lato o doppio |
pacchetto | 100 sacchetti puliti, 1000 sacchetti esattamente puliti |
principali parametri di prestazione | |
nome di cristallo | cloruro di sodio ( nacl ) |
struttura di cristallo | cubo |
metodo di crescita | cristallizzazione |
costante reticolare | au003d5.642Å |
densità | 2.16 ( g/cm 3 ) |
passa banda | 0.25~22.00um |
indice di rifrazione n d | 1.54427 |
t (trasmissione) | 0.90 |
nf- (fronte di assorbimento delle impurità) | 0.01270 |
finitura/rugosità | 80/50 ,< 30 nm |
deliquescenza | i cristalli sono cristalli idrosolubili, che sono facilmente deliquescenti e non possono essere lucidati chimicamente. |
orientamento cristallino | <111>.<110>.<100> |
taglia | 10×10× 2.0 mm , 20 *20*2.0 mm. può essere elaborato in base alle esigenze del cliente |
lucidatura | monofacciale o bifacciale |
pacchetto | classe 100 clean bag, classe 1000 clean room |
* fabbrica diretta
* ampia larghezza di banda di assorbimento
* soglia laser bassa
* alta efficienza in pendenza
* ampia sezione di luminescenza
* emissione polarizzata linearmente e uscita monomodale